XTOP15TX-SD
Szczegóły Link do sklepuFunkcjonalna | XTOP15TX-SD |
---|---|
Typ wyświetlacza | 15" TFT Color |
Rozdzielczość | 1024x768 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 366x297x58 |
Masa(kg) | 3,2 |
XTOP15TX-SA
Szczegóły Link do sklepuFunkcjonalna | XTOP15TX-SA |
---|---|
Typ wyświetlacza | 15" TFT Color |
Rozdzielczość | 1024x768 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 366x297x58 |
Masa(kg) | 3,2 |
XTOP12TS-SD
Szczegóły Link do sklepuFunkcjonalna | XTOP12TS-SD |
---|---|
Typ wyświetlacza | 12,1" TFT Color |
Rozdzielczość | 800x600 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 317x257,5x58 |
Masa(kg) | 2,5 |
XTOP12TS-SA
Szczegóły Link do sklepuFunkcjonalna | XTOP12TS-SA |
---|---|
Typ wyświetlacza | 12,1" TFT Color |
Rozdzielczość | 800x600 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 317x257,5x58 |
Masa(kg) | 2,5 |
XTOP10TS-SD
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP10TS-SD |
---|---|
Typ wyświetlacza | 10,4" TFT Color |
Rozdzielczość | 800x600 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 305x239x58 |
Masa(kg) | 2,3 |
XTOP10TS-SA
Szczegóły Link do sklepuFunkcjonalna | XTOP10TS-SA |
---|---|
Typ wyświetlacza | 10,4" TFT Color |
Rozdzielczość | 800x600 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 305x239x58 |
Masa(kg) | 2,3 |
XTOP10TV-SD
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP10TV-SD |
---|---|
Typ wyświetlacza | 10,4" TFT Color |
Rozdzielczość | 640x480 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 305x239x58 |
Masa(kg) | 2,3 |
XTOP10TV-SA
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP10TV-SA |
---|---|
Typ wyświetlacza | 10,4" TFT Color |
Rozdzielczość | 640x480 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 305x239x58 |
Masa(kg) | 2,3 |
XTOP10TV-ED-E
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP10TV-ED-E |
---|---|
Typ wyświetlacza | 10,4" TFT Color |
Rozdzielczość | 640x480 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 270x212x58 |
Masa(kg) | 1,9 |
XTOP10TV-ED
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP10TV-ED |
---|---|
Typ wyświetlacza | 10,4" TFT Color |
Rozdzielczość | 640x480 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 270x212x58 |
Masa(kg) | 1,9 |
XTOP08TS-SD
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP08TS-SD |
---|---|
Typ wyświetlacza | 8,4" TFT Color |
Rozdzielczość | 800x600 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 233x178x60 |
Masa(kg) | 1,3 |
XTOP08TV-SD
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP08TV-SD |
---|---|
Typ wyświetlacza | 8,4" TFT Color |
Rozdzielczość | 640x480 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 233x178x60 |
Masa(kg) | 1,3 |
XTOP08TV-ED-E
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP08TV-ED-E |
---|---|
Typ wyświetlacza | 8,4" TFT Color |
Rozdzielczość | 640x480 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 233x178x60 |
Masa(kg) | 1,3 |
XTOP08TV-ED
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP08TV-ED |
---|---|
Typ wyświetlacza | 8,4" TFT Color |
Rozdzielczość | 640x480 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 233x178x60 |
Masa(kg) | 1,3 |
XTOP05TQ-SD
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP05TQ-SD |
---|---|
Typ wyświetlacza | 5,7" TFT Color |
Rozdzielczość | 320x240 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 170,5x138,5x60 |
Masa(kg) | 0,7 |
XTOP05TQ-ED-E
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP05TQ-ED-E |
---|---|
Typ wyświetlacza | 5,7" TFT Color |
Rozdzielczość | 320x240 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 170,5x138,5x60 |
Masa(kg) | 0,7 |
XTOP05TQ-ED
SzczegółyFunkcjonalna | XTOP05TQ-ED |
---|---|
Typ wyświetlacza | 5,7" TFT Color |
Rozdzielczość | 320x240 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 170,5x138,5x60 |
Masa(kg) | 0,7 |