HTOP05TV-SD
SzczegółyFunkcjonalna | HTOP05TV-SD |
---|---|
Typ wyświetlacza | 5,7" TFT Color |
Rozdzielczość | 640x480 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 160x210x77 |
Masa(kg) | 0,7 |
HTOP05TQ-SD
SzczegółyFunkcjonalna | HTOP05TQ-SD |
---|---|
Typ wyświetlacza | 5,7" TFT Color |
Rozdzielczość | 320x240 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 160x210x77 |
Masa(kg) | 0,7 |
HTOPWS-SD
SzczegółyFunkcjonalna | HTOPWS-SD |
---|---|
Typ wyświetlacza | ─ |
Rozdzielczość | ─ |
Typ podświetlenia | ─ |
Interfejsy |
|
Pamięć | ─ |
Wymiary | 159x119x103 |
Masa(kg) | 0,9 |
HTOP05TV-SD-W
SzczegółyFunkcjonalna | HTOP05TV-SD-W |
---|---|
Typ wyświetlacza | 5,7" TFT Color |
Rozdzielczość | 640x480 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 160x210x77 |
Masa(kg) | 0,9 |
HTOP05TQ-SD-W
SzczegółyFunkcjonalna | HTOP05TQ-SD-W |
---|---|
Typ wyświetlacza | 5,7" TFT Color |
Rozdzielczość | 320x240 |
Typ podświetlenia | LED |
Interfejsy |
|
Pamięć |
|
Wymiary | 160x210x77 |
Masa(kg) | 0,9 |
HTOPWS-SD-W2
SzczegółyFunkcjonalna | HTOPWS-SD-W2 |
---|---|
Typ wyświetlacza | ─ |
Rozdzielczość | ─ |
Typ podświetlenia | ─ |
Interfejsy |
|
Pamięć | ─ |
Wymiary | 40x120x85,2 |
Masa(kg) | 0,2 |